Проведенный мониторинг показал, что контент Архива соответствует абсолютно всем специальностям ВАК, что позволяет максимально охватить целевую аудиторию медицинских и фармацевтических работников.
В топ-5 вошли следующие специальности: кардиология (13 журналов); травматология и ортопедия (12 журналов); хирургия и фармакология, клиническая фармакология (по 11 журналов); онкология (10 журналов).
Остальную группу составили журналы клинической, профилактической и медико-биологической направленности: внутренние болезни, а также общественное здоровье и здравоохранение (по 9 журналов); нервные болезни, патологическая анатомия, клиническая лабораторная диагностика (по 8 журналов); по 7 журналов у специальностей акушерство и гинекология, инфекционные болезни, пульмонология, патологическая физиология и восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия.
Специальности эндокринология, детская хирургия и анатомия человека получили охват у 6 журналов.
По 5 журналов представлены в рубриках педиатрия; лучевая диагностика, лучевая терапия; стоматология; гастроэнтерология; гигиена; эпидемиология; клиническая аллергология и иммунология.
По 4 журнала получили отклик следующие специальности: психиатрия; глазные болезни; нейрохирургия; гематология и переливание крови; трансплантология и искусственные органы; медико-социальная экспертиза и медико-социальная реабилитация.
По 3 журнала осветили следующие специальности: болезни уха, горла и носа; геронтология и гериатрия; социология медицины; токсикология.
Ранжирование показало, что по 2 журнала приходится на специальности: кожные и венерические болезни; анестезиология и реаниматология; ревматология; урология; сердечно-сосудистая хирургия; профилактическая медицина; медицина труда; судебная медицина; авиационная, космическая и морская медицина; фармацевтическая химия, фармакогнозия. По 1 журналу представлены специальности: фтизиатрия; наркология; нефрология; организация фармацевтического дела.
Вполне логично, что на первых позициях стоят три ведущих причины смертности в рФ
- Сердечно-сосудистые заболевания
- Онкологические заболевания
- Травмы.
Таблица 1 — Распределение отобранных журналов по специальностям ВАК
| № п/п | Число журналов | специальность ВАК |
| 1 | 13 | 14.01.05 – Кардиология (медицинские науки) |
| 2 | 12 | 14.01.15 – Травматология и ортопедия (медицинские науки) |
| 3 | 11 | 14.01.17 – Хирургия (медицинские науки), |
| 4 | 11 | 14.03.06 – Фармакология, клиническая фармакология (медицинские науки), |
| 5 | 10 | 14.01.12 – Онкология (биологические науки), |
| 6 | 9 | 14.01.04 – Внутренние болезни (медицинские науки), |
| 7 | 9 | 14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение (медицинские науки), |
| 8 | 8 | 14.01.11 – Нервные болезни (медицинские науки), |
| 9 | 8 | 14.03.02 – Патологическая анатомия (медицинские науки), |
| 10 | 8 | 14.03.10 – Клиническая лабораторная диагностика (медицинские науки), |
| 11 | 7 | 14.01.01 – Акушерство и гинекология (медицинские науки) |
| 12 | 7 | 14.01.09 – Инфекционные болезни (медицинские науки), |
| 13 | 7 | 14.01.25 – Пульмонология (медицинские науки), |
| 14 | 7 | 14.03.03 – Патологическая физиология (медицинские науки), |
| 15 | 7 | 14.03.11 – Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия (биологические науки) |
| 16 | 6 | 14.01.02 – Эндокринология (медицинские науки), |
| 17 | 6 | 14.01.19 – Детская хирургия (медицинские науки), |
| 18 | 6 | 14.03.01 – Анатомия человека (медицинские науки), |
| 19 | 5 | 14.01.08 – Педиатрия (медицинские науки), |
| 20 | 5 | 14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая терапия (медицинские науки), |
| 21 | 5 | 14.01.14 – Стоматология (медицинские науки), |
| 22 | 5 | 14.01.28 – Гастроэнторология (медицинские науки), |
| 23 | 5 | 14.02.01 – Гигиена (медицинские науки), |
| 24 | 5 | 14.02.02 – Эпидемиология (медицинские науки), |
| 25 | 5 | 14.03.09 – Клиническая иммунология, аллергология (медицинские науки), |
| 26 | 4 | 14.01.06 – Психиатрия (медицинские науки), |
| 27 | 4 | 14.01.07 – Глазные болезни (медицинские науки) |
| 28 | 4 | 14.01.18 – Нейрохирургия (медицинские науки), |
| 29 | 4 | 14.01.21 – Гематология и переливание крови (медицинские науки), |
| 30 | 4 | 14.01.24 – Трансплантология и искусственные органы (медицинские науки), |
| 31 | 4 | 14.02.06 – Медико-социальная экспертиза и медико-социальная реабилитация (медицинские науки), |
| 32 | 3 | 14.01.03 – Болезни уха, горла и носа (медицинские науки), |
| 33 | 3 | 14.01.30 – Геронтология и гериатрия (медицинские науки), |
| 34 | 3 | 14.02.05 – Социология медицины (медицинские науки), |
| 35 | 3 | 14.03.04 – Токсикология (медицинские науки), |
| 36 | 2 | 14.00.00 — медицинские науки |
| 37 | 2 | 14.01.00 — Клиническая медицина |
| 38 | 2 | 14.01.10 – Кожные и венерические болезни (медицинские науки) |
| 39 | 2 | 14.01.20 – Анестезиология и реаниматология (медицинские науки) |
| 40 | 2 | 14.01.22 – Ревматология (медицинские науки), |
| 41 | 2 | 14.01.23 – Урология (медицинские науки), |
| 42 | 2 | 14.01.26 – Сердечно-сосудистая хирургия (медицинские науки), |
| 43 | 2 | 14.02.00. — Профилактическая медицина |
| 44 | 2 | 14.02.04 – Медицина труда (медицинские науки), |
| 45 | 2 | 14.03.05 – Судебная медицина (медицинские науки), |
| 46 | 2 | 14.03.08 – Авиационная, космическая и морская медицина (биологические науки), |
| 47 | 2 | 14.04.02 – Фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки) |
| 48 | 1 | 14.01.16 – Фтизиатрия (медицинские науки), |
| 49 | 1 | 14.01.27 – Наркология (биологические науки), |
| 50 | 1 | 14.01.29 – Нефрология |
| 51 | 1 | 14.03.00 — Медико-Биологические науки |
| 52 | 1 | 14.04.00 — Фармацевтические науки |
| 53 | 1 | 14.04.03 – Организация фармацевтического дела (фармацевтические науки) |

